プロミスでお金を借りる

利用対象 | 20歳〜69歳 |
---|---|
ご融資額 | 1万円〜500万円 |
実質年率 | 4.5%〜17.8% |
遅延利率 | 20.0%(実質年率) |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
返済期間 | 最終借入後原則最長6年9ヶ月・1〜80回 |
担保保証人 | 不要 |
必要書類 | 運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証またはパスポートをご用意ください) ※外国籍の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」(法令により、有効とみなされる期間内は外国人登録証明書を含む)をあわせてご用意ください。 ※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収票等)が必要です。 ※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。 |
おすすめ順 | 実質年率 | 融資限度額 | 総量規制 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
プロミス | 4.5%〜17.8% | 1万円〜500万円 | 対象 |
![]() |
アコム | 4.7%〜18.0% | 1万円〜500万円 | 対象 |
![]() |
オリックス銀行 | 3.0%〜17.8% | 最高800万円 | 対象外 |
三菱東京UFJ銀行 | 4.6%〜14.6% | 10万円〜500万円 | 対象外 | |
モビット | 4.8%〜18.0% | 1万円〜500万円 | 対象 | |
イオン銀行 | 3.8%〜13.8% | 30万円〜800万円 | 対象外 | |
アイフル | 5.5%〜18.0% | 300万円以内 | 対象 | |
住信SBIネット銀行 | 3.5%〜10.0% | 10万円〜700万円 | 対象外 |